| Design + Code | Stefan Wittwer |
| Herzlichen Dank an | Okan Polat Sven Hölzlberger |
| Mitwirkende | Samuel Mink Kai Hoffmann Janik Honegger Dario Rüegg Mathis Weber Tom Wehrli Moritz Ruckstuhl Vinzenz Ingold |
| Mitwirkung andere Schulen |
Tabea Binswanger Rachel Niedermann Philip Schnurrenberger |
Tippe auf die markierten Bereiche, um deren Design zu verändern.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30–08:15 | RL 1G | D 1G | Lorem ipsum | Lorem ipsum | |
| 08:25–09:10 | M 1G | D 1G | |||
| 09:20–10:05 | M 1G | G 1G | |||
| 10:25–11:10 | E 1G | F 1G | |||
| 11:20–12:05 | |||||
| 12:25–13:10 | F 1G | ||||
| 13:20–14:05 | D 1G | ||||
| 14:15–15:00 | P P1 | ||||
| 15:10–15:55 | L 1G | ||||
| 16:05–16:50 | |||||
| 16:55–17:40 | |||||
| 17:50–18:35 | |||||
| 18:45–19:30 |
